| 機種名 | QHY29 |
| CCDセンサー | KAI-29050 CCD |
| ピクセルサイズ | 5.5ミクロン |
| 有効イメージエリア | 36.17×24.11mm |
| 解像度 | 6644×4452ピクセル |
| 有効画素数 | 2900万画素 |
| ADサンプリング深度 | 16bit |
| センサーサイズ | フルフレーム |
| リードアウトノイズ | 9e- |
| 最大飽和容量 | 20000電子 |
| 暗電流ノイズ | 0.005e-/pix/秒 @-15℃ |
| シャッター | 電子グローバルシャッター |
| PCインターフェース | USB2.0 |
| 冷却システム | 2段冷却(外気温より-45℃冷却) |
| 重量 | 709グラム |
