| 機種名 | QHY695A |
| CCDセンサー | SONY ICX695 Exview? CCD |
| ピクセルサイズ | 4.54ミクロン |
| 解像度 | 2758×2208ピクセル |
| 有効画素数 | 600万画素 |
| 有効面積 | 14.6mm×12.8mm |
| 読み出しタイプ | プログレッシブスキャン |
| 読み出しノイズ | 4e-〜5e- |
| 最大飽和量 | 15000e-〜20000e- |
| ピクセルビニング | 1×1, 2×2, 4×4 |
| 露光時間 | 0.001〜10000秒 |
| ADサンプリング深度 | 16bit |
| センサーサイズ | 1インチフォーマット |
| 冷却システム | 2段熱電冷却(外気温よりマイナス40℃冷却) |
| シャッタータイプ | 電気グローバルシャッター+メカニカルシャッター |
| カラー/モノクロ | モノクロ専用 |
| 内蔵フィルター ホイール |
8枚 1.25インチまたは7枚36ミリフィルター |
| 結露防止対策 | 結露防止用CCDウィンドウ用ヒーター有り |
| 消費電力 | 0%冷却時8W, 50%冷却時16.5W, 100%冷却時27W |
| 望遠鏡接続部 | M42/0.75 メスネジ |
| バックフォーカス長さ | 33mm(±0.5mm) |
| 重量 | 1367g |
・2インチスリーブ
・オフアキシスガイダーOAG-M
・USBケーブル、シリカゲルチューブ
・アース用ケーブル
・専用ロック付電源ケーブル(12入力用)
・ACアダプター、シガーソケットケーブル
・工具、ドライバCD、日本語説明書