| 機種名 | QHY11 |
| CCDセンサー | KAF11002 |
| ピクセルサイズ | 9.0ミクロン |
| 解像度 | 4032×2688ピクセル |
| 有効画素数 | 1100万画素 |
| 有効面積 | 36mm×24mm |
| 読み出しノイズ | 12e-〜14e-(@1Mpixel/s) |
| プレビュー速度 | 3Mpixel/秒 ※1画像3秒で転送 |
| 最大飽和量 | 55000e-〜60000e- |
| QE | 50% |
| PCインターフェイス | USB2.0 |
| ピクセルビニング | 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 |
| アンチブルーミング | 飽和の1000倍 |
| ピクセル上のマイクロレンズ | 有 |
| ADサンプリング深度 | 16bit |
| シャッタータイプ | 電子グローバルシャッター |
| 冷却システム | 2段熱電冷却(外気温よりマイナス40℃冷却) |
| カラー/モノクロ | モノクロ専用 |
| 結露防止対策 | 結露防止用CCDウィンドウ用ヒーター有り |
| 望遠鏡接続部 | M54/0.75 |
| 重量 | 672g |
| その他 | カラー版のQHY11-Cはお問合せ下さい |
